Tabela dostępności
| Nazwa/Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabłka | ||||||||||||
| Truskawki | ||||||||||||
| Maliny | ||||||||||||
| Borówki | ||||||||||||
| Śliwki | ||||||||||||
| Gruszki | ||||||||||||
| Wiśnie | ||||||||||||
| Marchew | ||||||||||||
| Cebula | ||||||||||||
| Buraki | ||||||||||||
| Kapusta pekińska | ||||||||||||
| Kapusta biała |
FRUTIMAXX
ul. Jana Pawła II 7
96-320 Biała Rawska
NIP 835-160-81-16
WŁAŚCICIEL
Jacek Wąsiewicz
+48 726 476 025
biuro@frutimaxx.pl
OWOCE
+48 726 476 025
WARZYWA
+48 880 727 678