Таблица доступности
| Имя/месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яблоки | ||||||||||||
| Земляника | ||||||||||||
| Малина | ||||||||||||
| Голубика | ||||||||||||
| Сливы | ||||||||||||
| Груши | ||||||||||||
| Вишни | ||||||||||||
| Морковь | ||||||||||||
| Лук | ||||||||||||
| Свекла | ||||||||||||
| Китайская капуста | ||||||||||||
| белокочанная капуста |
FRUTIMAXX
ul. Jana Pawła II 7
96-320 Biała Rawska,
Poland
NIP 835-160-81-16
ПРЕДПРИНИМАТЕЛ
Jacek Wąsiewicz
+48 726 476 025
biuro@frutimaxx.pl
ФРУКТЫ
+48 726 476 025
ОВОЩИ
+48 880 727 678